220/380В, IMB14T (3681), IP55, WEG, 12459962, IE1, 50 Гц, std.
| Код товара | 2043125418 |
| Код характеристики | Х0000011870 |
| Частота вращ., об/мин | 1500 |
| Монтажное исполнение | IM3681 |
| Степень защиты | IP55 |
| Серия | W22 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики
220/380В, IMB5T(3081), IP55, WEG, 17,1кг, 11390848, IE1, 50 Гц
| Код товара | 2043125418 |
| Код характеристики | Х0000012836 |
| Частота вращ., об/мин | 1500 |
| Монтажное исполнение | IM3081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Серия | W22 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики
220/380В, IMB34T (2181), IP55, WEG, 13172826, IE1, 50 Гц, std.
| Код товара | 2043118113 |
| Код характеристики | Х0000012263 |
| Частота вращ., об/мин | 1500 |
| Монтажное исполнение | IM2181 |
| Степень защиты | IP55 |
| Серия | W22 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики
380/660В, IMB3R(E), IP55, WEG, 14635030, IE1, 50 Гц
| Код товара | 2043120876 |
| Код характеристики | Х0000052055 |
| Частота вращ., об/мин | 1000 |
| Монтажное исполнение | IM1081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Серия | W22 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики
380/660В, IMV1 (3011), IP55, WEG, 14436530, IE1, 50 Гц
| Код товара | 2043124378 |
| Код характеристики | Х0000050002 |
| Частота вращ., об/мин | 3000 |
| Монтажное исполнение | IM3081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Серия | W20 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики
380/660В, IMB35Т(2081), IP55, WEG, 937кг
| Код товара | 2043123907 |
| Код характеристики | Х0000020291 |
| Частота вращ., об/мин | 3000 |
| Монтажное исполнение | IM2081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Серия | W21R |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики
| Частота вращ., об/мин | 750 |
| Монтажное исполнение | IM3081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 439 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики
| Частота вращ., об/мин | 750 |
| Монтажное исполнение | IM1081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 2527 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики
| Частота вращ., об/мин | 1000 |
| Монтажное исполнение | IM3681 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 31 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 220/380 |
Характеристики
| Частота вращ., об/мин | 1000 |
| Монтажное исполнение | IM2081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 1648 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики
| Частота вращ., об/мин | 1000 |
| Монтажное исполнение | IM3081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 35 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 220/380 |
Характеристики
| Частота вращ., об/мин | 1000 |
| Монтажное исполнение | IM1081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 20 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 220/380 |
Характеристики
| Частота вращ., об/мин | 1500 |
| Монтажное исполнение | IM3081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 2103 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики
| Частота вращ., об/мин | 1500 |
| Монтажное исполнение | IM3081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 1960 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики
| Частота вращ., об/мин | 1500 |
| Монтажное исполнение | IM3081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 943 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики
| Частота вращ., об/мин | 1500 |
| Монтажное исполнение | IM3081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 217 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 220/380 |
Характеристики
| Частота вращ., об/мин | 1500 |
| Монтажное исполнение | IM3081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 51 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 220/380 |
Характеристики
| Частота вращ., об/мин | 3000 |
| Монтажное исполнение | IM3681 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 14 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 220/380 |
Характеристики
| Частота вращ., об/мин | 3000 |
| Монтажное исполнение | IM3081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 2150 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики
| Частота вращ., об/мин | 3000 |
| Монтажное исполнение | IM1081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 31 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 220/380 |
Характеристики












