| Частота вращ., об/мин | 3000 |
| Монтажное исполнение | IM2081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 14 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 220/380 |
Характеристики
| Частота вращ., об/мин | 3000 |
| Монтажное исполнение | IM3081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 2150 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики
| Частота вращ., об/мин | 3000 |
| Монтажное исполнение | IM3081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 874 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики
| Частота вращ., об/мин | 3000 |
| Монтажное исполнение | IM1081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 31 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 220/380 |
Характеристики
| Частота вращ., об/мин | 3000 |
| Монтажное исполнение | IM1081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 16 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 220/380 |
Характеристики
220/380В, IMB3Т (1081), IP55, WEG, 11360810, IE1, 50 Гц
| Код товара | 2043123747 |
| Код характеристики | Х0000012730 |
| Частота вращ., об/мин | 1000 |
| Монтажное исполнение | IM1081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Серия | W22 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики
220/380В, IMB3Т (1081), IP55, WEG, 11809387, IE1, 50 Гц, std.
| Код товара | ЩИТ00006036 |
| Код характеристики | Х0000012729 |
| Частота вращ., об/мин | 1000 |
| Монтажное исполнение | IM1081 |
| Номинальный ток | 1,91 |
| Степень защиты | IP55 |
| Серия | W22 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 16.5 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики
220/380В, IMB34T (2181), IP55, WEG, IE1, 50 Гц, std.
| Код товара | 2043126561 |
| Код характеристики | Х0000050778 |
| Частота вращ., об/мин | 1500 |
| Монтажное исполнение | IM2181 |
| Степень защиты | IP55 |
| Серия | W22 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики
220/380В, IMB35T(2081), IP55, WEG, 25кг, 11689828, IE1, 50 Гц, std.
| Код товара | 2043126729 |
| Код характеристики | Х0000012720 |
| Частота вращ., об/мин | 3000 |
| Монтажное исполнение | IM2081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Серия | W22 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики
220/380В, IMB14T (3681), IP55, WEG, 12380763, IE1, 50 Гц, std.
| Код товара | 5989 |
| Код характеристики | Х0000011864 |
| Частота вращ., об/мин | 3000 |
| Монтажное исполнение | IM3681 |
| Степень защиты | IP55 |
| Серия | W22 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики
220/380В, IMB5Т (3081), IP55, WEG, 11389993, IE1, 50 Гц, std.
| Код товара | 5987 |
| Код характеристики | Х0000012954 |
| Частота вращ., об/мин | 1500 |
| Монтажное исполнение | IM3081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Серия | W22 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики
220/380В, IMB5Т (3081), IP55, WEG, 12862523, IE3, 50 Гц, std.
| Код товара | 5987 |
| Код характеристики | Х0000056632 |
| Частота вращ., об/мин | 1500 |
| Монтажное исполнение | IM3081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Серия | W22 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики
220/380В, IMB14 (3601), IP55, WEG
| Код товара | 2043118111 |
| Код характеристики | Х0000011831 |
| Частота вращ., об/мин | 1500 |
| Монтажное исполнение | IM3681 |
| Степень защиты | IP55 |
| Серия | W22 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики
380/660В, IMB5T(3081), IP55, WEG, 11254041 (замена на 14674071), IE1, 50 Гц
| Код товара | 2043125472 |
| Код характеристики | Х0000052490 |
| Частота вращ., об/мин | 750 |
| Монтажное исполнение | IM3081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Серия | W22 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики
380/660В, IMB35Т(2081), IP55, WEG, 11573814, IE2, 50 Гц
| Код товара | 5949 |
| Код характеристики | Х0000020306 |
| Частота вращ., об/мин | 1500 |
| Монтажное исполнение | IM2081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Серия | W22 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики
380/660В, IMB34T (2181), IP55, WEG, IE1, 50 Гц
| Код товара | 2043118573 |
| Код характеристики | Х0000019977 |
| Частота вращ., об/мин | 1000 |
| Монтажное исполнение | IM2181 |
| Степень защиты | IP55 |
| Серия | W22 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики
380/660В, IMB3Т (1081), IP55, WEG, 11360667, IE1, 50 Гц, std.
| Код товара | 2043118552 |
| Код характеристики | Х0000020692 |
| Частота вращ., об/мин | 3000 |
| Монтажное исполнение | IM1081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Серия | W22 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики
380/660В, IMB35Т(2081), IP55, WEG, IE1, 50 Гц
| Код товара | 5938 |
| Код характеристики | Х0000020368 |
| Частота вращ., об/мин | 3000 |
| Монтажное исполнение | IM2081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Серия | W22 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики
220/380В, IMB3Т (1001), IP55, WEG, 12669006, IE2, AL, 50 Гц, std.
| Код товара | 5908 |
| Код характеристики | Х0000012650 |
| Частота вращ., об/мин | 3000 |
| Монтажное исполнение | IM1081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Серия | W21R |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики
220/380В, IMB3Т (1081), IP55, WEG, 12857467, AL
| Код товара | 5905 |
| Код характеристики | Х0000012790 |
| Частота вращ., об/мин | 1000 |
| Монтажное исполнение | IM1081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Серия | W21R |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики












