| Частота вращ., об/мин | 1000 |
| Монтажное исполнение | IM3081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 49 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 220/380 |
Характеристики
| Частота вращ., об/мин | 1000 |
| Монтажное исполнение | IM1081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 1713 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики
| Частота вращ., об/мин | 1500 |
| Монтажное исполнение | IM2181 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 63 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 220/380 |
Характеристики
| Частота вращ., об/мин | 1500 |
| Монтажное исполнение | IM2181 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 18 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 220/380 |
Характеристики
| Частота вращ., об/мин | 1500 |
| Монтажное исполнение | IM3081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 349 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики
| Частота вращ., об/мин | 1500 |
| Монтажное исполнение | IM3081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 121 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 220/380 |
Характеристики
| Частота вращ., об/мин | 1500 |
| Монтажное исполнение | IM3081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 95 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 220/380 |
Характеристики
| Частота вращ., об/мин | 3000 |
| Монтажное исполнение | IM3081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 1148 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики
| Частота вращ., об/мин | 3000 |
| Монтажное исполнение | IM3081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 162 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 220/380 |
Характеристики
| Частота вращ., об/мин | 3000 |
| Монтажное исполнение | IM1081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 796 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики
441 546 ₽/шт
Варианты цен
441 546 ₽/шт
220/380В, IMB5T(3081), IP55, WEG, 11391140, IE1, 50 Гц
| Код товара | 2043120755 |
| Код характеристики | Х0000012869 |
| Частота вращ., об/мин | 1000 |
| Монтажное исполнение | IM3081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Серия | W22 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики
220/380В, IMB3Т (1081), IP55, WEG, 11360808, IE1, 50 Гц
| Код товара | 2043120755 |
| Код характеристики | Х0000012727 |
| Частота вращ., об/мин | 1000 |
| Монтажное исполнение | IM1081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Серия | W22 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики
380/660В, IMB3Т (1081), IP54, WEG, 13066031, ГОСТ, 50 Гц, std.
| Код товара | ЩИТ00004002 |
| Код характеристики | Х0000020527 |
| Частота вращ., об/мин | 1500 |
| Монтажное исполнение | IM1081 |
| Степень защиты | IP54 |
| Серия | W21R |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики
380/660В, IMB3Т (1081), IP55, WEG, 14281287, ГОСТ, 50 Гц, opc
| Код товара | 2043123903 |
| Код характеристики | Х0000049072 |
| Частота вращ., об/мин | 1000 |
| Монтажное исполнение | IM1081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Серия | W21R |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики
380/660В, IMB3Т (1081), IP55, WEG, 13266712, ГОСТ, 50 Гц, std.
| Код товара | 2043119075 |
| Код характеристики | Х0000020844 |
| Частота вращ., об/мин | 1500 |
| Монтажное исполнение | IM1081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Серия | W21R |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики
| Частота вращ., об/мин | 750 |
| Монтажное исполнение | IM2081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 2100 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики
| Частота вращ., об/мин | 750 |
| Монтажное исполнение | IM2081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 352 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики
| Частота вращ., об/мин | 750 |
| Монтажное исполнение | IM2081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 108 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 220/380 |
Характеристики
| Частота вращ., об/мин | 750 |
| Монтажное исполнение | IM3081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 1564 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики
| Частота вращ., об/мин | 750 |
| Монтажное исполнение | IM1081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 1429 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики












