| Частота вращ., об/мин | 1500 |
| Монтажное исполнение | IM3081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 2103 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики
| Частота вращ., об/мин | 1500 |
| Монтажное исполнение | IM1081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 663 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики
360 421 ₽/шт
Варианты цен
360 421 ₽/шт
| Частота вращ., об/мин | 3000 |
| Монтажное исполнение | IM2181 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 109 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 220/380 |
Характеристики
| Частота вращ., об/мин | 3000 |
| Монтажное исполнение | IM2081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 11 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 220/380 |
Характеристики
| Частота вращ., об/мин | 3000 |
| Монтажное исполнение | IM3081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 49 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 220/380 |
Характеристики
| Частота вращ., об/мин | 3000 |
| Монтажное исполнение | IM1081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 14 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 220/380 |
Характеристики
220/380В, IMB5Т (3081), IP55, WEG, 15кг, 11390460, IE1, 50 Гц, std.
| Код товара | 2043125815 |
| Код характеристики | Х0000012961 |
| Частота вращ., об/мин | 3000 |
| Монтажное исполнение | IM3081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Серия | W22 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики
220/380В, IMB35Т(2081), IP55, WEG, 11709116, IE1, 50 Гц, std.
| Код товара | 2043118615 |
| Код характеристики | Х0000012570 |
| Частота вращ., об/мин | 3000 |
| Монтажное исполнение | IM2081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Серия | W22 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики
220/380В, IMB35Т(2081), IP55, WEG, 12014938, IE1, 50 Гц
| Код товара | 2043121134 |
| Код характеристики | Х0000012543 |
| Частота вращ., об/мин | 1500 |
| Монтажное исполнение | IM2081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Серия | W22 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики
380/660В, IMB5T(3081), IP55, WEG, 11253867, IE1, 50 Гц, std.
| Код товара | 2043120877 |
| Код характеристики | Х0000050925 |
| Частота вращ., об/мин | 1000 |
| Монтажное исполнение | IM3081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Серия | W22 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики
380/660В, IMB3R(E), IP55, WEG, 14635030, IE1, 50 Гц
| Код товара | 2043120876 |
| Код характеристики | Х0000052055 |
| Частота вращ., об/мин | 1000 |
| Монтажное исполнение | IM1081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Серия | W22 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики
380/660В, IMB5T(3081), IP55, WEG, 11254041 (замена на 14674071), IE1, 50 Гц
| Код товара | 2043125472 |
| Код характеристики | Х0000052490 |
| Частота вращ., об/мин | 750 |
| Монтажное исполнение | IM3081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Серия | W22 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики
380/660В, IMB5T(3081), IP55, WEG, 14780470, IE2, 50 Гц, Spec
| Код товара | 2043120772 |
| Код характеристики | Х0000052992 |
| Частота вращ., об/мин | 1500 |
| Монтажное исполнение | IM3081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Серия | W22 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики
380/660В, IMB3Т (1081), IP55, WEG, 11210647, IE1, 50 Гц, std.
| Код товара | 5974 |
| Код характеристики | Х0000020626 |
| Частота вращ., об/мин | 1000 |
| Монтажное исполнение | IM1081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Серия | W22 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики
380/660В, IMB5Т (3081), IP55, WEG, 11253053, IE1, 50 Гц
| Код товара | 5975 |
| Код характеристики | Х0000021130 |
| Частота вращ., об/мин | 1500 |
| Монтажное исполнение | IM3081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Серия | W22 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики
380/660В, IMB3Т (1081), IP55, WEG, 11130918, IE2, 50 Гц, std.
| Код товара | 5962 |
| Код характеристики | Х0000020617 |
| Частота вращ., об/мин | 1500 |
| Монтажное исполнение | IM1081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Серия | W22 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики
220/380В, IMB14T (3681), IP55, WEG, 12647609, IE1, 50 Гц, std.
| Код товара | 2043124363 |
| Код характеристики | Х0000011877 |
| Частота вращ., об/мин | 1000 |
| Монтажное исполнение | IM3681 |
| Степень защиты | IP55 |
| Серия | W20 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики
380/660В, IMB3Т (1081), IP55, WEG, 1615кг, опц. 07,11, IE1, 50 Гц
| Код товара | ЩИТ00001013 |
| Код характеристики | Х0000056375 |
| Частота вращ., об/мин | 1500 |
| Монтажное исполнение | IM1081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Серия | W20 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики
380/660В, IMB35Т(2081), IP55, WEG, 193кг, 12319130, IE1, 50 Гц, std.
| Код товара | 2043124391 |
| Код характеристики | Х0000020334 |
| Частота вращ., об/мин | 3000 |
| Монтажное исполнение | IM2081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Серия | W20 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики
380/660В, IMB35Т(2081), IP55, WEG, 133кг, 12313841, IE1, 50 Гц, std.
| Код товара | 2043124386 |
| Код характеристики | Х0000020329 |
| Частота вращ., об/мин | 3000 |
| Монтажное исполнение | IM2081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Серия | W20 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики


