| Частота вращ., об/мин | 1500 |
| Монтажное исполнение | IM2181 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 51 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 220/380 |
Характеристики
| Частота вращ., об/мин | 1500 |
| Монтажное исполнение | IM2181 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 48 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 220/380 |
Характеристики
| Частота вращ., об/мин | 1500 |
| Монтажное исполнение | IM3081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 51 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 220/380 |
Характеристики
| Частота вращ., об/мин | 1500 |
| Монтажное исполнение | IM1081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 32 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 220/380 |
Характеристики
| Частота вращ., об/мин | 3000 |
| Монтажное исполнение | IM2181 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 49 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 220/380 |
Характеристики
220/380В, IMB14T (3681), IP55, WEG, IE1, 50 Гц, РТС в обм-х
| Код товара | ЩИТ00005373 |
| Код характеристики | Х0000054140 |
| Частота вращ., об/мин | 750 |
| Монтажное исполнение | IM3681 |
| Степень защиты | IP55 |
| Серия | W22 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики
220/380В, IMB5Т (3081), IP55, WEG, 16,6кг, 11389994, IE1, 50 Гц, std.
| Код товара | 5988 |
| Код характеристики | Х0000012955 |
| Частота вращ., об/мин | 1500 |
| Монтажное исполнение | IM3081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Серия | W22 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики
220/380В, IMB5Т (3081), IP55, WEG, 11398420, IE2, 50 Гц, std.
| Код товара | 5988 |
| Код характеристики | Х0000012973 |
| Частота вращ., об/мин | 1500 |
| Монтажное исполнение | IM3081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Серия | W22 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики
220/380В, IMB34T (2181), IP55, WEG, 12012847, IE1, std.
| Код товара | 5988 |
| Код характеристики | Х0000012252 |
| Частота вращ., об/мин | 1500 |
| Монтажное исполнение | IM2181 |
| Степень защиты | IP55 |
| Серия | W22 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики
220/380В, IMB3Т (1081), IP55, WEG, 11360580, IE1, 50 Гц, std.
| Код товара | 5987 |
| Код характеристики | Х0000012711 |
| Частота вращ., об/мин | 1500 |
| Монтажное исполнение | IM1081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Серия | W22 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики
220/380В, IMB14T (3681), IP55, WEG, 12722720, IE1, 50 Гц, std.
| Код товара | 5987 |
| Код характеристики | Х0000011854 |
| Частота вращ., об/мин | 1500 |
| Монтажное исполнение | IM3681 |
| Степень защиты | IP55 |
| Серия | W22 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики
220/380В, IMB5T(3081), IP55, WEG, 13,6кг, 11809219, IE1, 50 Гц
| Код товара | 2043126794 |
| Код характеристики | Х0000051093 |
| Частота вращ., об/мин | 1500 |
| Монтажное исполнение | IM3081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Серия | W22 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики
220/380В, IMB5Т (3081), IP55, WEG, 15кг, 11390460, IE1, 50 Гц, std.
| Код товара | 2043125815 |
| Код характеристики | Х0000012961 |
| Частота вращ., об/мин | 3000 |
| Монтажное исполнение | IM3081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Серия | W22 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики
220/380В, IMB3Т (1081), IP55, WEG, 15кг, 11360663, IE1, 50 Гц, std.
| Код товара | 2043125787 |
| Код характеристики | Х0000012719 |
| Частота вращ., об/мин | 3000 |
| Монтажное исполнение | IM1081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Серия | W22 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики
220/380В, IMB5Т (3081), IP55, WEG, 15,2кг, 11389876, IE1, 50 Гц
| Код товара | 2043118614 |
| Код характеристики | Х0000012948 |
| Частота вращ., об/мин | 3000 |
| Монтажное исполнение | IM3081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Серия | W22 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики
220/380В, IMB35Т(2081), IP55, WEG, 11709116, IE1, 50 Гц, std.
| Код товара | 2043118615 |
| Код характеристики | Х0000012570 |
| Частота вращ., об/мин | 3000 |
| Монтажное исполнение | IM2081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Серия | W22 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики
220/380В, IMB14T (3681), IP55, WEG, 11745690, IE1, 50 Гц, std.
| Код товара | 2043118472 |
| Код характеристики | Х0000011860 |
| Частота вращ., об/мин | 3000 |
| Монтажное исполнение | IM3681 |
| Степень защиты | IP55 |
| Серия | W22 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики
380/660В, IMB35T (2081), IP55, WEG, 50 Гц
| Код товара | ЩИТ00008007 |
| Код характеристики | Х0000047450 |
| Частота вращ., об/мин | 750 |
| Монтажное исполнение | IM2081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Серия | W22 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики
380/660В, IMB35R(E), IP55, WEG, 26-02-19, IE1, 50 Гц
| Код товара | ЩИТ00000317 |
| Код характеристики | Х0000053422 |
| Частота вращ., об/мин | 750 |
| Монтажное исполнение | IM2081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Серия | W22 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики
380/660В, IMB5Т (3081), IP55, WEG, 11253053, IE1, 50 Гц
| Код товара | 5975 |
| Код характеристики | Х0000021130 |
| Частота вращ., об/мин | 1500 |
| Монтажное исполнение | IM3081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Серия | W22 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики


