| Частота вращ., об/мин | 1000 |
| Монтажное исполнение | IM1081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 352 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики
199 179 ₽/шт
Варианты цен
199 179 ₽/шт
| Частота вращ., об/мин | 1500 |
| Монтажное исполнение | IM3681 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 32 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 220/380 |
Характеристики
| Частота вращ., об/мин | 1500 |
| Монтажное исполнение | IM2081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 166 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 220/380 |
Характеристики
| Частота вращ., об/мин | 3000 |
| Монтажное исполнение | IM2081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 62 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 220/380 |
Характеристики
| Частота вращ., об/мин | 1000 |
| Монтажное исполнение | IM3081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 520 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики
| Частота вращ., об/мин | 1500 |
| Монтажное исполнение | IM2081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 810 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики
518 921 ₽/шт
Варианты цен
518 921 ₽/шт
| Частота вращ., об/мин | 3000 |
| Монтажное исполнение | IM2081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 14 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 220/380 |
Характеристики
| Частота вращ., об/мин | 1000 |
| Монтажное исполнение | IM1081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 23 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 220/380 |
Характеристики
| Частота вращ., об/мин | 1500 |
| Монтажное исполнение | IM3081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 18 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 220/380 |
Характеристики
| Частота вращ., об/мин | 1000 |
| Монтажное исполнение | IM1081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 2545 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики
| Частота вращ., об/мин | 1500 |
| Монтажное исполнение | IM1081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 810 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики
| Частота вращ., об/мин | 3000 |
| Монтажное исполнение | IM2181 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 21 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 220/380 |
Характеристики
| Частота вращ., об/мин | 3000 |
| Монтажное исполнение | IM2081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 1148 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики
| Частота вращ., об/мин | 3000 |
| Монтажное исполнение | IM1081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 43 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 220/380 |
Характеристики
| Частота вращ., об/мин | 750 |
| Монтажное исполнение | IM1081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 814 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики
| Частота вращ., об/мин | 1000 |
| Монтажное исполнение | IM3081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 442 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики
| Частота вращ., об/мин | 3000 |
| Монтажное исполнение | IM2081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 796 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики
| Частота вращ., об/мин | 1000 |
| Монтажное исполнение | IM2181 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 120 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 220/380 |
Характеристики
| Частота вращ., об/мин | 1500 |
| Монтажное исполнение | IM1081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 13 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 220/380 |
Характеристики
| Частота вращ., об/мин | 3000 |
| Монтажное исполнение | IM2181 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 62 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 220/380 |
Характеристики

