| Частота вращ., об/мин | 3000 |
| Монтажное исполнение | IM1081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 11 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 220/380 |
Характеристики
| Частота вращ., об/мин | 1500 |
| Монтажное исполнение | IM3081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 21 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 220/380 |
Характеристики
| Частота вращ., об/мин | 1500 |
| Монтажное исполнение | IM1081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 686 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики
424 219 ₽/шт
Варианты цен
424 219 ₽/шт
| Частота вращ., об/мин | 1000 |
| Монтажное исполнение | IM1081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 60 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 220/380 |
Характеристики
| Частота вращ., об/мин | 1500 |
| Монтажное исполнение | IM3681 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 32 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 220/380 |
Характеристики
| Частота вращ., об/мин | 1500 |
| Монтажное исполнение | IM2081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 166 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 220/380 |
Характеристики
| Частота вращ., об/мин | 3000 |
| Монтажное исполнение | IM2081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 557 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики
358 758 ₽/шт
Варианты цен
358 758 ₽/шт
| Частота вращ., об/мин | 3000 |
| Монтажное исполнение | IM2081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 43 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 220/380 |
Характеристики
| Частота вращ., об/мин | 1500 |
| Монтажное исполнение | IM3081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 18 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 220/380 |
Характеристики
| Частота вращ., об/мин | 1500 |
| Монтажное исполнение | IM1081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 13 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 220/380 |
Характеристики
| Частота вращ., об/мин | 3000 |
| Монтажное исполнение | IM2181 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 62 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 220/380 |
Характеристики
| Частота вращ., об/мин | 1000 |
| Монтажное исполнение | IM1081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 876 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики
485 497 ₽/шт
Варианты цен
485 497 ₽/шт
| Частота вращ., об/мин | 1000 |
| Монтажное исполнение | IM1081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 23 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 220/380 |
Характеристики
| Частота вращ., об/мин | 1500 |
| Монтажное исполнение | IM1081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 810 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики
| Частота вращ., об/мин | 3000 |
| Монтажное исполнение | IM2081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 796 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики
| Частота вращ., об/мин | 3000 |
| Монтажное исполнение | IM2081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 640 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики
389 775 ₽/шт
Варианты цен
389 775 ₽/шт
| Частота вращ., об/мин | 3000 |
| Монтажное исполнение | IM2081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 21 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 220/380 |
Характеристики
| Частота вращ., об/мин | 1000 |
| Монтажное исполнение | IM3081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 442 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики
| Частота вращ., об/мин | 1500 |
| Монтажное исполнение | IM3081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 366 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики
229 243 ₽/шт
Варианты цен
229 243 ₽/шт
| Частота вращ., об/мин | 1500 |
| Монтажное исполнение | IM3681 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 51 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 220/380 |
Характеристики

