| Частота вращ., об/мин | 1500 |
| Монтажное исполнение | IM1081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 121 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 220/380 |
Характеристики
65 999 ₽/шт
Варианты цен
65 999 ₽/шт
| Частота вращ., об/мин | 3000 |
| Монтажное исполнение | IM2081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 557 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики
358 758 ₽/шт
Варианты цен
358 758 ₽/шт
| Частота вращ., об/мин | 3000 |
| Монтажное исполнение | IM2081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 26 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 220/380 |
Характеристики
| Частота вращ., об/мин | 1000 |
| Монтажное исполнение | IM1081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 520 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики
305 983 ₽/шт
Варианты цен
305 983 ₽/шт
| Частота вращ., об/мин | 1500 |
| Монтажное исполнение | IM3681 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 95 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 220/380 |
Характеристики
| Частота вращ., об/мин | 3000 |
| Монтажное исполнение | IM2081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 1614 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики
| Частота вращ., об/мин | 3000 |
| Монтажное исполнение | IM3081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 1379 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики
| Частота вращ., об/мин | 3000 |
| Монтажное исполнение | IM3081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 336 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики
| Частота вращ., об/мин | 1000 |
| Монтажное исполнение | IM3681 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 95 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 220/380 |
Характеристики
| Частота вращ., об/мин | 1000 |
| Монтажное исполнение | IM1081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 876 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики
485 497 ₽/шт
Варианты цен
485 497 ₽/шт
| Частота вращ., об/мин | 1500 |
| Монтажное исполнение | IM3681 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 15 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 220/380 |
Характеристики
| Частота вращ., об/мин | 3000 |
| Монтажное исполнение | IM3081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 796 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики
| Частота вращ., об/мин | 3000 |
| Монтажное исполнение | IM3081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 442 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики
| Частота вращ., об/мин | 1000 |
| Монтажное исполнение | IM1081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 31 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 220/380 |
Характеристики
| Частота вращ., об/мин | 1500 |
| Монтажное исполнение | IM3681 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 63 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 220/380 |
Характеристики
| Частота вращ., об/мин | 3000 |
| Монтажное исполнение | IM2081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 109 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 220/380 |
Характеристики
| Частота вращ., об/мин | 3000 |
| Монтажное исполнение | IM3081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 557 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики
| Частота вращ., об/мин | 1000 |
| Монтажное исполнение | IM1081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 66 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 220/380 |
Характеристики
| Частота вращ., об/мин | 1000 |
| Монтажное исполнение | IM1081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 49 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 220/380 |
Характеристики
| Частота вращ., об/мин | 1500 |
| Монтажное исполнение | IM3681 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 24 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 220/380 |
Характеристики

