| Частота вращ., об/мин | 3000 |
| Монтажное исполнение | IM2081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 442 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики
256 892 ₽/шт
Варианты цен
256 892 ₽/шт
| Частота вращ., об/мин | 3000 |
| Монтажное исполнение | IM1081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 2150 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики
1 576 940 ₽/шт
Варианты цен
1 576 940 ₽/шт
| Частота вращ., об/мин | 1500 |
| Монтажное исполнение | IM2081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 48 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 220/380 |
Характеристики
| Частота вращ., об/мин | 1500 |
| Монтажное исполнение | IM1081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 686 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики
424 219 ₽/шт
Варианты цен
424 219 ₽/шт
| Частота вращ., об/мин | 3000 |
| Монтажное исполнение | IM2181 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 13 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 220/380 |
Характеристики
| Частота вращ., об/мин | 3000 |
| Монтажное исполнение | IM1081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 1148 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики
797 175 ₽/шт
Варианты цен
797 175 ₽/шт
| Частота вращ., об/мин | 1000 |
| Монтажное исполнение | IM1081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 1294 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики
856 536 ₽/шт
Варианты цен
856 536 ₽/шт
| Частота вращ., об/мин | 1500 |
| Монтажное исполнение | IM2081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 63 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 220/380 |
Характеристики
| Частота вращ., об/мин | 1000 |
| Монтажное исполнение | IM1081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 2307 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики
1 582 232 ₽/шт
Варианты цен
1 582 232 ₽/шт
| Частота вращ., об/мин | 1500 |
| Монтажное исполнение | IM2081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 21 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 220/380 |
Характеристики
| Частота вращ., об/мин | 3000 |
| Монтажное исполнение | IM1081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 26 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 220/380 |
Характеристики
| Частота вращ., об/мин | 1500 |
| Монтажное исполнение | IM2081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 51 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 220/380 |
Характеристики
| Частота вращ., об/мин | 1500 |
| Монтажное исполнение | IM1081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 2103 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики
1 521 598 ₽/шт
Варианты цен
1 521 598 ₽/шт
| Частота вращ., об/мин | 1500 |
| Монтажное исполнение | IM2081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 95 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 220/380 |
Характеристики
| Частота вращ., об/мин | 1500 |
| Монтажное исполнение | IM1081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 943 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики
566 069 ₽/шт
Варианты цен
566 069 ₽/шт
| Частота вращ., об/мин | 1500 |
| Монтажное исполнение | IM1081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 1357 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики
991 137 ₽/шт
Варианты цен
991 137 ₽/шт
| Частота вращ., об/мин | 1500 |
| Монтажное исполнение | IM2081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 18 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 220/380 |
Характеристики
| Частота вращ., об/мин | 3000 |
| Монтажное исполнение | IM3681 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 21 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 220/380 |
Характеристики
| Частота вращ., об/мин | 1000 |
| Монтажное исполнение | IM1081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 1152 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики
788 829 ₽/шт
Варианты цен
788 829 ₽/шт
| Частота вращ., об/мин | 1500 |
| Монтажное исполнение | IM1081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 1192 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики
859 306 ₽/шт
Варианты цен
859 306 ₽/шт

