| Частота вращ., об/мин | 750 |
| Монтажное исполнение | IM2181 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 59 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 220/380 |
Характеристики
| Частота вращ., об/мин | 1500 |
| Монтажное исполнение | IM3081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 366 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики
229 243 ₽/шт
Варианты цен
229 243 ₽/шт
| Частота вращ., об/мин | 750 |
| Монтажное исполнение | IM2181 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 45 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 220/380 |
Характеристики
| Частота вращ., об/мин | 1500 |
| Монтажное исполнение | IM1081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 2550 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики
1 698 620 ₽/шт
Варианты цен
1 698 620 ₽/шт
| Частота вращ., об/мин | 750 |
| Монтажное исполнение | IM2181 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 115 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 220/380 |
Характеристики
| Частота вращ., об/мин | 750 |
| Монтажное исполнение | IM2181 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 100 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 220/380 |
Характеристики
| Частота вращ., об/мин | 3000 |
| Монтажное исполнение | IM1081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 557 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики
341 676 ₽/шт
Варианты цен
341 676 ₽/шт
| Частота вращ., об/мин | 750 |
| Монтажное исполнение | IM2181 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 43 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 220/380 |
Характеристики
| Частота вращ., об/мин | 3000 |
| Монтажное исполнение | IM1081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 874 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики
513 575 ₽/шт
Варианты цен
513 575 ₽/шт
| Частота вращ., об/мин | 750 |
| Монтажное исполнение | IM2181 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 35 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 220/380 |
Характеристики
| Частота вращ., об/мин | 750 |
| Монтажное исполнение | IM3681 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 45 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 220/380 |
Характеристики
| Частота вращ., об/мин | 750 |
| Монтажное исполнение | IM2181 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 29 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 220/380 |
Характеристики
| Частота вращ., об/мин | 1500 |
| Монтажное исполнение | IM1081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 517 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики
255 637 ₽/шт
Варианты цен
255 637 ₽/шт
| Частота вращ., об/мин | 750 |
| Монтажное исполнение | IM3681 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 100 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 220/380 |
Характеристики
| Частота вращ., об/мин | 750 |
| Монтажное исполнение | IM3681 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 43 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 220/380 |
Характеристики
| Частота вращ., об/мин | 3000 |
| Монтажное исполнение | IM1081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 442 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики
249 410 ₽/шт
Варианты цен
249 410 ₽/шт
| Частота вращ., об/мин | 750 |
| Монтажное исполнение | IM3681 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 59 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 220/380 |
Характеристики
| Частота вращ., об/мин | 750 |
| Монтажное исполнение | IM3681 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 115 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 220/380 |
Характеристики
| Частота вращ., об/мин | 750 |
| Монтажное исполнение | IM2181 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 22 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 220/380 |
Характеристики
| Частота вращ., об/мин | 3000 |
| Монтажное исполнение | IM2081 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Вес, кг | 1379 |
| Страна производства | Бразилия |
| Напряжение, В | 380/660 |
Характеристики
936 004 ₽/шт
Варианты цен
936 004 ₽/шт

